Search
Close this search box.

افضل 100 موقع على مستوى العالم

اذا كان لديك احد الموقع التي لا يمكنك الاستغناء عنها فانت لست الوحيد, هناك ايضا ملاين من الناس مثلك لديهم مواقعهم المفضلة التي لا يمكنهم الاستغناء عنها ,مثل جوجل والفيس بوك ويوتيوب والموسوعة الثقافية” ويكيبيديا” يمكنك ان تصبح من احد المدمنين كثيرا على هذه المواقع .

بالاعتماد على بعض بيانات تصدرها الشركات على شبكة الانترنت وتحليلات موقع اليكسا فقد قمنا بتحيل اكثر 100 موقع لهم شعبية في العالم .

يتم تحديث احصائيات اليكسا على شبكة الانترنت يوميا وتعتمد على الزيارات التي قام بها المستخدمين, اليكسا تقيس المواقع بعدة معايير يتضمن بها الوصول العالمي الى الموقع

في الاسفل جدول يحتوي على قائمة افضل 100 موقع مسجلة وهذا التصنيف ليس على اساس اليكسا وباعتماد على اسس اخرى ,مصدر هذه البيانات هو مؤشر الويب.

 أفضل 100 مواقع الأكثر زيارة في العالم

مرتبة                   الموقع روابط داخلية روابط خارجية
1 Facebook.com 9648820 2،147،483،647
2 Twitter.com 6395858 2،147،483،647
3 Google.com 6342713 1144724201
4 Youtube.com 5070955 887260910
5 WordPress.org 3970817 510039817
6 Adobe.com 3958006 356388940
7 Blogspot.com 3409546 1235499979
8 Wikipedia.org 2956500 267843744
9 Godaddy.com 2875716 1202140160
10 WordPress.com 2309424 730002485
11 Yahoo.com 2199360 307307946
12 Linkedin.com 1971296 370486778
13 Amazon.com 1532919 390152610
14 W3.org 1460259 382346008
15 Flickr.com 1404713 396827562
16 Apple.com 1272623 133783011
17 Myspace.com 1254181 163041672
18 Outright.com  (حصل عليها GoDaddy أو) 1190944 19897239
19 Digg.com 1097766 210005478
20 Tumblr.com 1027056 164635654
21 Microsoft.com 1021424 102935416
22 Vimeo.com 944329 71058481
24 Stumbleupon.com 909405 162681265
25 Qq.com 887615 447090123
26 Addthis.com 882588 306217166
27 Delicious.com 816815 142815716
28 Baidu.com 812454 102585334
29 موقع YouTube 799851 31663911
30 Pinterest.com 799610 310386188
31 Feedburner.com 783253 372409052
32 Statcounter.com 753225 186882580
33 Bit.ly 747803 106287961
34 Macromedia.com 722196 34964317
35 Reddit.com 718800 122143741
36 Msn.com 708349 69831346
37 Nytimes.com 700865 47379112
38 Bbc.co.uk 667105 58826011
39 Icio.us 655848 158675617
40 Blogger.com 623199 732630647
41 Gov.uk 559056 41613732
42 Weebly.com 553190 26472776
43 Cnn.com 536652 54393728
44 Webs.com 524501 65809323
45 Networkadvertising.org 515470 3436016
46 Google.de 487294 20363304
47 Sourceforge.net 485119 61505989
48 Go.com 479976 28490638
49 Technorati.com 477473 187086540
50 Livejournal.com 474962 71482916
51 Yandex.ru 470388 126490926
52 T.co 470281 274364757
53 Typepad.com 450788 112960025
54 Tinyurl.com 447926 23933655
55 Mail.ru 446220 148737078
56 Sina.com.cn 445800 63899167
57 100ye.com 445401 195336018
58 Imdb.com 439290 38111930
59 Joomla.org 439034 74269141
60 Intoidc.net 436402 14834536
61 Free.fr 434179 20632635
62 Google.co.jp 427727 27377356
63 Fc2.com 414434 138421886
64 Mozilla.org 408740 31480473
65 Aol.com 404280 57436054
66 About.com 398941 13202713
67 Google.co.uk 396744 13487601
68 Bing.com 396180 25568415
69 Yahoo.co.jp 391922 72438901
70 Goo.gl 384825 32929709
71 Creativecommons.org 384440 86571080
72 Jimdo.com 382979 19715570
73 Guardian.co.uk 377824 23129597
74 Ebay.com 367552 88123640
75 Posterous.com 364352 58941936
76 Geocities.com 363109 15391062
77 Wsj.com 358555 23163279
78 Nih.gov 358352 81928772
79 Rambler.ru 347126 144035329
80 Taobao.com 346252 186274111
81 Gnu.org 343753 42265600
82 Ameblo.jp 340023 47632799
83 Clickbank.net 332556 40366016
84 51.la 328493 120698573
85 Tripod.com 327191 13037957
86 Europa.eu 326100 36978451
87 Huffingtonpost.com 324994 75888326
88 Mapquest.com 324755 15123003
89 Photobucket.com 319407 28719501
90 Washingtonpost.com 307277 18327266
91 Cnet.com 305148 15424469
92 Reuters.com 304098 21452551
93 Soundcloud.com 295161 22798200
94 163.com 290967 39841401
95 Hugedomains.com 289809 3582978
96 Gravatar.com 288174 48042627
97 Phpbb.com 282266 141343207
98 Squidoo.com 282046 14825586
99 Homestead.com 279958 4835277
100 Issuu.com 277692 37073641

  أفضل 100 موقع الأكثر زيارة في العالم على أساس اليكسا

موقع مجال رتبة اليكسا
جوجل google.com 1
الفيسبوك facebook.com 2
موقع YouTube youtube.com 3
ياهو! yahoo.com 4
بايدو baidu.com 5
ويكيبيديا wikipedia.org 6
ويندوز لايف live.com 7
تينسنت ف ف qq.com 8
Amazon.com Amazon.com 9
تغريد twitter.com 10
تاوباو taobao.com 11
بلوغسبوت blogspot.com 12
جوجل الهند google.co.in 13
ينكدين linkedin.com 14
ياهو اليابان yahoo.co.jp 15
سينا كورب sina.com.cn 16
MSN msn.com 17
ياندكس yandex.ru 18
موقع ئي باي ebay.com 19
جوجل اليابان google.co.jp 20
جوجل google.de 21
WordPress.com wordpress.com 22
بنج bing.com 23
جوجل الصين google.com.hk 24
فكونتاكتي vk.com 25
جوجل في المملكة المتحدة google.co.uk 26
جوجل فرنسا google.fr 27
بابل babylon.com 28
نيتياس 163.com 29
سينا ويبو weibo.com 30
مايكروسوفت microsoft.com 31
نعرفكم tumblr.com 32
جوجل محتوى المستخدم googleusercontent.com 33
Mail.Ru mail.ru 34
بينتيريست pinterest.com 35
شركة أبل apple.com 36
جوجل البرازيل google.com.br 37
Soso.com soso.com 38
باي بال paypal.com 39
جوجل روسيا google.ru 40
جوجل إسبانيا google.es 41
جوجل إيطاليا ابحث في جوجل 42
فيديو اباحي الحرة xHamster ل xhamster.com 43
Tmall tmall.com 44
FC2، وشركة fc2.com 45
مدون blogger.com 46
إنترنت موفي داتابيز imdb.com 47
كريغسليست craigslist.org 48
سكس xvideos.com 49
Ask.com ask.com 50
سوهو sohu.com 51
Hao123 hao123.com 52
قناة conduit.com 53
بي بي سي bbc.co.uk 54
Go.com go.com 55
أمازون اليابان amazon.co.jp 56
جوجل المكسيك google.com.mx 57
Odnoklassniki odnoklassniki.ru 58
جوجل كندا google.ca 59
YOUKU youku.com 60
LiveJasmin livejasmin.com 61
أمازون ألمانيا amazon.de 62
أدوبي سيستمز adobe.com 63
فليكر flickr.com 64
AVG تكنولوجيا avg.com 65
Ifeng الأخبار ifeng.com 66
t.co URL خدمة تقصير t.co 67
Pornhub pornhub.com 68
AOL aol.com 69
راكوتين rakuten.co.jp 70
CNN cnn.com 71
خليج القراصنة thepiratebay.se 72
ماى ويب سيرش mywebsearch.com 73
موقع ئي باي ألمانيا ebay.de 74
أمازون المملكة المتحدة amazon.co.uk 75
Adf.ly adf.ly 76
مجموعة علي بابا alibaba.com 77
ESPN espn.go.com 78
بلوغسبوت الهند blogspot.in 79
جوجل تركيا google.com.tr 80
Redtube redtube.com 81
جوجل اندونيسيا google.co.id 82
إينستاجرام instagram.com 83
هافينغتون بوست huffingtonpost.com 84
و alipay alipay.com 85
About.com about.com 86
تجاوز المكدس stackoverflow.com 87
Sogou.com sogou.com 88
جوجل أستراليا google.com.au 89
ايف livedoor.com 90
360buy 360buy.com 91
ايباي المملكة المتحدة ebay.co.uk 92
نيتفليكس netflix.com 93
ديلي موشن dailymotion.com 94
Imgur imgur.com 95
Zedo zedo.com 96
جوجل بولندا google.pl 97
Universo في الانترنت uol.com.br 99
360 قائية 360.cn 100

بناء على احصائية اليكسا في  2014 فاول عشرة مواقع هي :

10.  Linkedin.com

9.   Taobao.com

8. ويندوز لايف  (Live.com)

7.  Tencent QQ

6. ويكيبيديا

5. Baidu.com

4.  ياهو

3.  يوتيوب

2.  الفيسبوك

1.  جوجل

المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.